Last 30 Transfers via Bridge.vETH
TXID Flags Age From To Destination Type Fees
a20fcc...969415 1027 482.989899 DAI.vETH 0.3069796 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
16052e...c54fc2 1027 0.02 vETH 11.70939537 VRSC RHuHPd...TQxibS 66 0.0002001 VRSC
16052e...c54fc2 1027 0.18268355 vETH 106.95569708 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
16052e...c54fc2 1027 0.02 vETH 11.70939537 VRSC RHuHPd...TQxibS 66 0.0002001 VRSC
16052e...c54fc2 1027 0.02 vETH 11.70939537 VRSC RHuHPd...TQxibS 66 0.0002001 VRSC
16052e...c54fc2 1027 0.02 vETH 11.70939537 VRSC RHuHPd...TQxibS 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 15.7479 DAI.vETH 0.01002047 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 15.7528 DAI.vETH 0.01002358 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 15.7458 DAI.vETH 0.01001913 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 508.9305249 DAI.vETH 0.32383516 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 15.7399 DAI.vETH 0.01001538 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 15.7482 DAI.vETH 0.01002066 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 33.13483063 DAI.vETH 12.35635232 VRSC RHuHPd...TQxibS 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 15.734 DAI.vETH 0.01001162 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 67.21251162 DAI.vETH 25.06430421 VRSC REB5XM...3UmeNA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 0.18353631 vETH 107.40548631 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 15.7222 DAI.vETH 0.01000411 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 13.43968266 DAI.vETH 5.01180935 VRSC REB5XM...3UmeNA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 532.35686228 DAI.vETH 0.33874146 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 15.729 DAI.vETH 0.01000844 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 0.17825414 vETH 104.31435887 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 15.7319 DAI.vETH 0.01001029 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9f6572...272d80 1027 15.7348 DAI.vETH 0.01001213 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
7e5680...c311f3 1027 1193.3954 VRSC 3205.57717108 DAI.vETH RHkMMG...qGAXt1 66 0.0002001 VRSC
7e5680...c311f3 1027 0.0074 MKR.vETH 9.9281025 DAI.vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
7e5680...c311f3 1027 0.0074 MKR.vETH 9.9281025 DAI.vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
7e5680...c311f3 1027 0.01 MKR.vETH 13.41635485 DAI.vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9cb572...55210f 1027 0.0074 MKR.vETH 9.95631887 DAI.vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9cb572...55210f 1027 0.0074 MKR.vETH 9.95631887 DAI.vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
9cb572...55210f 1027 15.7693 DAI.vETH 0.01000892 vETH R9StAL...CUgJLA 66 0.0002001 VRSC
Operation ID Monitor
Transaction ID Monitor
Conversions Monitor
Currency Launch Detector

OPID Monitor

TXID Monitor

0 recent

Conversions

0 recent

Launch Detected

currencies